| Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RONQUIST Ulrica | Örebro Kampsportför. | 1 | V | 2 | 1/3 | -5 | 8 | |||
| SHELKAPLIASAU Yauheni | Ängby Fk | V | 4 | V | 2/3 | 6 | 14 | |||
| ERICSON Wilhelm | Jakobsbergs Fk | 3 | V | V | 2/3 | 0 | 13 | |||
| WOLTERS Heinz | Örebro Kampsportför. | V | 2 | 4 | 1/3 | -1 | 11 |
| Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOLTERS Maria | Örebro Kampsportför. | 2 | 0 | 1 | 0/3 | -12 | 3 | |||
| VALERO-COLLANTES Carolina | Jakobsbergs Fk | V | 1 | 2 | 1/3 | -4 | 8 | |||
| ANDERSSON Rebecka | Ängby Fk | V | V | V | 3/3 | 13 | 15 | |||
| NYGREN LINDSTRÖM Emma | Örebro Kampsportför. | V | V | 1 | 2/3 | 3 | 11 |
Document Engarde - 2010-05-08 15:59:54