| Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRÖM Axel | Ängby Fk | 0 | 2 | 1 | V | 4 | 1/5 | -12 | 12 | |||
| STJERNDAL Jimmy | Ängby Fk | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
| BRATTHALL Alexander | Ängby Fk | V | 0 | 3 | 2 | 3 | 1/5 | -9 | 13 | |||
| SUNDBYE Richard | Göteborgs Fk | V | 4 | V | 4 | V | 3/5 | 6 | 23 | |||
| DANIEL Timothee | Pays Aix | 4 | 2 | V | V | V | 3/5 | 1 | 21 | |||
| RUDOLFSON Pontus | Vallentuna Fk | V | 1 | V | 3 | 4 | 2/5 | -4 | 18 |
| Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTTOSSON Fredrik | Ängby Fk | V | V | V | 2 | 2 | 3/5 | 1 | 19 | |||
| HÖGSTRÖM Hanna | Ängby Fk | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| GEDIN Sebastian | Ängby Fk | 4 | V | V | 3 | 1 | 2/5 | -1 | 18 | |||
| JANSSON Alexander | Jakobsbergs Fk | 2 | V | 2 | 0 | 1 | 1/5 | -14 | 10 | |||
| RIZELL Simon | Göteborgs Fk | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
| MITROVIC Lana | Malmö Fk Av 1919 | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 13 | 23 |
| Poule no 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STJERNDAL Michaela | Ängby Fk | V | 1 | 2 | 0 | 2 | 1/5 | -12 | 10 | |||
| THOMAS-LYRI Magda | Ängby Fk | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/5 | -21 | 4 | |||
| FLYBORG Ludvig | Ängby Fk | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
| RIZELL Josef | Göteborgs Fk | V | V | 2 | V | 4 | 3/5 | 4 | 21 | |||
| DORDEVIC Larisa | Fk Aramis | V | V | 0 | 3 | 1 | 2/5 | -1 | 14 | |||
| VAUDAUX Jeremie | Pays Aix | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 12 | 24 |
| Poule no 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSSON Christopher | Ängby Fk | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 10 | 22 | |||
| FALKENSTRÖM Alida | Ängby Fk | 2 | 0 | V | 4 | V | 2/5 | -1 | 16 | |||
| ISAKSON Erik | Malmö Fk Av 1919 | V | V | V | V | V | 5/5 | 19 | 25 | |||
| VALESTRAND Elias | Göteborgs Fk | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0/5 | -21 | 4 | |||
| SAND Robin | Göteborgs Fk | 3 | V | 2 | V | V | 3/5 | 3 | 20 | |||
| BRINGLÖF Anton | Jakobsbergs Fk | 2 | 1 | 1 | V | 1 | 1/5 | -10 | 10 |
| Poule no 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIND AF HAGEBY Adrian | Ängby Fk | V4 | V | 2 | 3 | V | 3/5 | 1 | 19 | |||
| WICKMAN Elis | Ängby Fk | 3 | V | 3 | 3 | V | 2/5 | 3 | 19 | |||
| FORSLUND Cedric | Jakobsbergs Fk | 1 | 0 | 0 | 1 | V | 1/5 | -16 | 7 | |||
| WIKSTRÖM Olle | Kalmar Fk | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
| TÄNG Oskar | Göteborgs Fk | V | V | V | 2 | 4 | 3/5 | 4 | 21 | |||
| HELLESKOG Olle | Malmö Fk Av 1919 | 4 | 2 | 3 | 1 | V | 1/5 | -9 | 15 |
| Poule no 6 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTTOSSON Max | Ängby Fk | 0 | 0 | V | 2 | 3 | 1/5 | -13 | 10 | |||
| WEINBERGER Oskar | Ängby Fk | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
| MARTIN Julius | Göteborgs Fk | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 13 | 24 | |||
| LÖFMARK Linn | Fk Chapman | 3 | 2 | 1 | 2 | V | 1/5 | -8 | 13 | |||
| BLADIN Jonathan | Jakobsbergs Fk | V | 2 | 4 | V4 | V | 3/5 | 2 | 20 | |||
| VLAJIC Viktor | V | 0 | 1 | 2 | 4 | 1/5 | -11 | 12 |
Document Engarde - 2010-05-08 19:09:07