| Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUBERT Louis | Pays Aix | 1 | 1 | V | V | 0 | 2/5 | 2 | 10 | |||
| CHESNE Amaury | Pays Aix | V2 | V | V | 3 | V | 4/5 | 11 | 17 | |||
| DECAUDIN Alexis | Pays Aix | V | 1 | V | V | 1 | 3/5 | 3 | 14 | |||
| WINGREN Niklas | Jakobsbergs Fk | 1 | 0 | 1 | V | 0 | 1/5 | -10 | 6 | |||
| KARLSSON Måns | Ängby Fk | 0 | V | 1 | 0 | 0 | 1/5 | -14 | 5 | |||
| MOSSLING Sebastian | Vallentuna Fk | V1 | 0 | V | V | V | 4/5 | 8 | 13 |
| Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOCCOLA Clement | Pays Aix | 1 | 1 | V | V | V | 3/5 | 6 | 14 | |||
| MAIRE Jules | Pays Aix | V2 | V3 | V | 1 | V | 4/5 | 8 | 14 | |||
| FAUCHER Zoe | Pays Aix | V | 1 | V | V | V | 4/5 | 9 | 17 | |||
| RYHEDE-BENGTSSON Bernard | Vallentuna Fk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0/5 | -15 | 5 | |||
| THÖRNQVIST Johan | Vallentuna Fk | 1 | V2 | 2 | V | V | 3/5 | 3 | 13 | |||
| SCHOLLIN Steen August | Ängby Fk | 0 | 1 | 2 | V | 1 | 1/5 | -11 | 8 |
| Poule no 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÅKERBERG Johannes | Vallentuna Fk | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0/5 | -16 | 3 | |||
| MARTHINSSON Gustav | Vallentuna Fk | V | 2 | 0 | 0 | V | 2/5 | -4 | 10 | |||
| SVEDBERG Adam | Jakobsbergs Fk | V | V | 1 | 3 | 1 | 2/5 | -1 | 13 | |||
| ENJALBERT Emma | Pays Aix | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 11 | 19 | |||
| FARCY Tino | Pays Aix | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 20 | |||
| KVERNES Johannes | Göteborgs Fk | V3 | 2 | V | 1 | 1 | 2/5 | -2 | 11 |
Document Engarde - 2010-05-09 21:22:22