| Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FALKENSTRÖM Alida | Ängby Fk | 1 | 1 | 3 | V | 1/4 | -5 | 10 | |||
| MITROVIC Lana | Malmö Fk Av 1919 | V | 1 | V | V | 3/4 | 8 | 16 | |||
| ANDERSSON Rebecka | Ängby Fk | V | V | 1 | V | 3/4 | 6 | 16 | |||
| ANDERSSON Christopher | Ängby Fk | V | 2 | V | V | 3/4 | 7 | 17 | |||
| VALERO-COLLANTES Carolina | Jakobsbergs Fk | 0 | 0 | 3 | 1 | 0/4 | -16 | 4 |
| Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STJERNDAL Jimmy | Ängby Fk | V | 2 | V | 0 | V | 3/5 | 4 | 17 | |||
| FLYBORG Edward | Ängby Fk | 1 | V | 4 | V | V | 3/5 | 6 | 20 | |||
| WEINBERGER Oskar | Ängby Fk | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 8 | 22 | |||
| WIKSTRÖM Olle | Kalmar Fk | 2 | V | 3 | 3 | V | 2/5 | -1 | 18 | |||
| ISAKSON Erik | Malmö Fk Av 1919 | V | 2 | 2 | V | V | 3/5 | 6 | 19 | |||
| RONQUIST Ulrica | Örebro Kampsportför. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/5 | -23 | 2 |
| Poule no 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLYBORG Ludvig | Ängby Fk | V | V | V | V | V | 5/5 | 20 | 25 | |||
| OTTOSSON Max | Ängby Fk | 3 | V | 3 | V | V | 3/5 | 3 | 21 | |||
| DORDEVIC Larisa | Fk Aramis | 0 | 3 | 1 | V | V | 2/5 | -5 | 14 | |||
| DANIEL Timothee | Pays Aix | 0 | V | V | V | 3 | 3/5 | 3 | 18 | |||
| GOSSER-DUNCAN Katja | Umeå Fk | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| SIGNAS Magdalena | Malmö Fk Av 1919 | 1 | 3 | 2 | V | V | 2/5 | -5 | 16 |
Document Engarde - 2010-05-09 11:20:14