| Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALM Kerstin | Vallentuna Fk | 3 | 0 | V | 1/3 | -4 | 8 | |||
| ANDERSSON Christopher | Ängby Fk | V | 3 | V | 2/3 | 4 | 13 | |||
| HEDENSKOG Filip | Ängby Fk | V | V | V | 3/3 | 12 | 15 | |||
| FALKENSTRÖM Alida | Ängby Fk | 2 | 1 | 0 | 0/3 | -12 | 3 |
| Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEINBERGER Oskar | Ängby Fk | V | V | V | V | 4/4 | 12 | 20 | |||
| SHELKAPLIASAU Yauheni | Ängby Fk | 2 | V | V | 1 | 2/4 | -2 | 13 | |||
| PETERSTRAND Lars | Gotlands Fk | 2 | 3 | 4 | V | 1/4 | -3 | 14 | |||
| ANDERSSON Rebecka | Ängby Fk | 3 | 2 | V | V | 2/4 | -3 | 15 | |||
| WIKSTRÖM Olle | Kalmar Fk | 1 | V | 2 | 4 | 1/4 | -4 | 12 |
| Poule no 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLAR Carin | Fk Chapman | 1 | 2 | V | V | 2/4 | 3 | 13 | |||
| STJERNDAL Jimmy | Ängby Fk | V | 2 | V | V | 3/4 | 9 | 17 | |||
| FLYBORG Edward | Ängby Fk | V | V | V | V | 4/4 | 11 | 20 | |||
| VLAJIC Viktor | 0 | 2 | 3 | V | 1/4 | -6 | 10 | ||||
| OTTOSSON Fredrik | Ängby Fk | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/4 | -17 | 3 |
| Poule no 4 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENARSSON Simon | Ljungby Fk | 4 | V | V | V | 3/4 | 10 | 19 | |||
| BENGTSSON Petter | Ängby Fk | V | V | V | V | 4/4 | 13 | 20 | |||
| WICKMAN Elis | Ängby Fk | 1 | 0 | 1 | V | 1/4 | -11 | 7 | |||
| NILSSON Mats | Lugi Ff | 2 | 1 | V | V | 2/4 | -1 | 13 | |||
| LIND AF HAGEBY Adrian | Ängby Fk | 1 | 2 | 3 | 3 | 0/4 | -11 | 9 |
| Poule no 5 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEDIN Sebastian | Ängby Fk | 3 | 2 | 1 | 0 | 0/4 | -14 | 6 | |||
| OTTOSSON Max | Ängby Fk | V | 2 | 1 | 3 | 1/4 | -7 | 11 | |||
| FLYBORG Ludvig | Ängby Fk | V | V | V | V | 4/4 | 10 | 20 | |||
| DORDEVIC Larisa | Fk Aramis | V | V | 3 | 3 | 2/4 | 4 | 16 | |||
| PETERSTRAND Ola | Gotlands Fk | V | V | 3 | V | 3/4 | 7 | 18 |
Document Engarde - 2010-05-08 14:14:22