Annonsplats
| Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOBUOKA Charlotta | Uppsala Ff | 3 | 1 | 2 | V | 1/4 | -8 | 11 | |||
| ÅKERSTRÖM Sara | Ssif Fäktning | V | 4 | 2 | V | 2/4 | 3 | 16 | |||
| ÅSTRÖM Nina | Fk Aramis | V | V | 3 | V | 3/4 | 7 | 18 | |||
| ANDERSSON Erika | Dif Fäktning | V | V3 | V | V | 4/4 | 8 | 18 | |||
| WREDE Hedvig | Fff | 4 | 2 | 1 | 3 | 0/4 | -10 | 10 |
| Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IHRFORS Jane | Fff | 1 | 4 | 1 | 4 | 0/4 | -10 | 10 | |||
| STEPHAN Susanne | Köpings Fa | V | V | V | V | 4/4 | 9 | 20 | |||
| SÖDERBERG Karin | Uppsala Ff | V | 2 | 2 | V | 2/4 | -2 | 14 | |||
| LEVIN Charlotte | Dif Fäktning | V | 4 | V | V | 3/4 | 10 | 19 | |||
| OBERG Katarina | Fk Aramis | V | 4 | 2 | 1 | 1/4 | -7 | 12 |
| Poule no 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WALLBOM Frida | Köpings Fa | V3 | 3 | 3 | 2 | 1/4 | -6 | 11 | |||
| RASMUSSEN Linn | Uppsala Ff | 2 | 4 | V | V | 2/4 | 0 | 16 | |||
| NAHTMAN Evelina | Dif Fäktning | V | V | 3 | V | 3/4 | 4 | 18 | |||
| SAAR Hanna | P 4 If Fäktning | V | 4 | V | V | 3/4 | 4 | 19 | |||
| HEDIN Caroline | Ssif Fäktning | V | 4 | 2 | 4 | 1/4 | -2 | 15 |
| Poule no 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WENNE Emma | Dif Fäktning | V | V | V | 3/3 | 11 | 15 | |||
| GOSSER-DUNCAN Katja | Umeå Fk | 2 | V | V4 | 2/3 | 1 | 11 | |||
| LARSSON Sara | Västerås Fk | 1 | 2 | 3 | 0/3 | -9 | 6 | |||
| VESTERGÅRD Jannica | Ssif Fäktning | 1 | 3 | V | 1/3 | -3 | 9 |
Document Engarde - 2010-05-08 12:40:14