| 1 | SCHREIBER Ester | Göteborgs Fk | |||
| SCHREIBER Ester | |||||
| 8 | VALERO-COLLANTES Cristina | Jakobsbergs Fk | 15/2 | ||
| SCHREIBER Ester | |||||
| 5 | HÖGSTRÖM Hanna | Ängby Fk | 15/8 | ||
| ENGSTRÖM Alice | |||||
| 4 | ENGSTRÖM Alice | Vallentuna Fk | 15/5 | ||
| SCHREIBER Ester | |||||
| 3 | LÖFMARK Linn | Fk Chapman | 8/6 | ||
| LÖFMARK Linn | |||||
| 6 | HÖIJER Hillevi | Ängby Fk | 15/2 | ||
| LÖFMARK Linn | |||||
| 7 | SUNDIN Anna | Ängby Fk | 15/0 | ||
| SUNDIN Anna | |||||
| 2 | THOMAS-LYRI Magda | Ängby Fk | 15/12 |
Document Engarde - 2010-05-09 15:37:57