| 1 | DORDEVIC Larisa | Fk Aramis | |||
| DORDEVIC Larisa | |||||
| 8 | |||||
| PALM Kerstin | |||||
| 5 | FALKENSTRÖM Alida | Ängby Fk | 15/6 | ||
| PALM Kerstin | |||||
| 4 | PALM Kerstin | Vallentuna Fk | 15/4 | ||
| KLAR Carin | |||||
| 3 | ANDERSSON Rebecka | Ängby Fk | 15/4 | ||
| ANDERSSON Rebecka | |||||
| 6 | |||||
| KLAR Carin | |||||
| 7 | 15/2 | ||||
| KLAR Carin | |||||
| 2 | KLAR Carin | Fk Chapman |
Document Engarde - 2010-05-08 14:43:57