| 1 | ANDERSSON Rebecka | Ängby Fk | |||
| ANDERSSON Rebecka | |||||
| 8 | WOLTERS Maria | Örebro Kampsportför. | 15/4 | ||
| ANDERSSON Rebecka | |||||
| 5 | WOLTERS Heinz | Örebro Kampsportför. | 15/8 | ||
| ERICSON Wilhelm | |||||
| 4 | ERICSON Wilhelm | Jakobsbergs Fk | 15/11 | ||
| SHELKAPLIASAU Yauheni | |||||
| 3 | NYGREN LINDSTRÖM Emma | Örebro Kampsportför. | 15/14 | ||
| NYGREN LINDSTRÖM Emma | |||||
| 6 | RONQUIST Ulrica | Örebro Kampsportför. | 15/11 | ||
| SHELKAPLIASAU Yauheni | |||||
| 7 | VALERO-COLLANTES Carolina | Jakobsbergs Fk | 15/7 | ||
| SHELKAPLIASAU Yauheni | |||||
| 2 | SHELKAPLIASAU Yauheni | Ängby Fk | 15/6 |
Document Engarde - 2010-05-08 18:16:04