| 1 | ÄNGBY FK I | Ängby Fk | ||
| ÄNGBY FK I | ||||
| 4 | ÖREBRO KAMPSPORT FG I | Örebro Kampsport Fg | 45/20 | |
| ÄNGBY FK I | ||||
| 3 | ÄNGBY FK II | Ängby Fk | 45/30 | |
| FFF I | ||||
| 2 | FFF I | Fff | 45/24 |
| 1 | ÖREBRO KAMPSPORT FG I | Örebro Kampsport Fg | |
| ÖREBRO KAMPSPORT FG I | |||
| 2 | ÄNGBY FK II | Ängby Fk | 45/32 |
Document Engarde - 2009-11-29 12:30:21