| Fencer number | Name | Country | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | FFF STOCKHOLM I | SWE | FFF |
| 2 | SAF I | SWE | STOCKHOLMS ALLM. FF |
| 3 | FFF STOCKHOLM II | SWE | FFF |
| 4 | DIF FÄKTNING I | SWE | DIF FÄKTNING |
| 5 | FK CHAPMAN I | SWE | FK CHAPMAN |
| 6 | GÖTEBORGS FK I | SWE | GÖTEBORGS FK |
| 7 | UPPSALA FF I | SWE | UPPSALA FF |
| 9 | FFF STOCKHOLM III | SWE | FFF |
| 10 | FFF STOCKHOLM IV | SWE | FFF |
| 11 | DIF FÄKTNING II | SWE | DIF FÄKTNING |
| 15 | SAF II | SWE | STOCKHOLMS ALLM. FF |
| 16 | FFF STOCKHOLM V | SWE | FFF |
| 17 | UPPSALA FF II | SWE | UPPSALA FF |
| 19 | FFF STOCKHOLM VI | SWE | FFF |
| 19 | P 4 IF FÄKTNING I | SWE | P 4 IF FÄKTNING |
| 19 | SSIF FÄKTNING I | SWE | SSIF FÄKTNING |
| 22 | SSIF FÄKTNING II | SWE | SSIF FÄKTNING |
| 106 | KALMAR FK I | SWE | KALMAR FK |
| 116 | DIF FÄKTNING III | SWE | DIF FÄKTNING |
| 120 | ÄNGBY FK I | SWE | ÄNGBY FK |
Document Engarde - 2010-12-16 22:37:01